Ingrediënten
- Geconcentreerd sap van suikerbieten en appels
- geleermiddel: pectine
- citroensap
- Bereid met 210 g appels per 100 g stroop.
Voedingswaarden
Voedingswaarden | per 100 g | per portie (15 g) | %DRI** |
---|---|---|---|
Energie | 1147 kJ | 172 kJ | 2% |
271 kcal | 41 kcal | 2% | |
Vetten | 0.6 g | 0.1 g | 0% |
– waarvan verzadigd vet | 0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 62 g | 9.4 g | 4% |
– waarvan suikers | 57 g | 8.6 g | 10% |
Voedingsvezels | 3.8 g | 0.6 g | 3% |
Eiwitten | 2.4 g | 0.4 g | 1% |
Zout | 0.12 g* | 0.2 g | <1% |
Kalium | 440 mg | 66 mg | 3% |
Ijzer | 4.4 mg | 0.7 mg | 4% |
* Zoutgehalte is uitsluitend toe te schrijven aan het van nature voorkomend natrium | |||
** DRI=Dagelijkse Referentie- Inname van een gemiddelde volwassene (8400kj/2000kcal) | |||
Deze verpakking bevat 30 porties van 15 g. |
Productomschrijving
Canisius Echte Rinse Appelstroop
Deze rinse appelstroop is gemaakt van extra veel appels en wordt gemaakt uit het sap van suikerbieten en appels. Het ongeraffineerde suikerbietensap levert mineralen als kalium en ijzer.
Bewaren & gebruik
BewarenDroog en bij kamertemperatuur bewaren. Tenminste houdbaar tot: zie deksel.
Over de fabrikant
Websitewww.canisiusstroop.nl
AdresStroopfabriek Canisius-Henssen B.V;
Borgerweg 4, 6365 CW Schinnen.
www.canisiusstroop.nl
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.